skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM GW
49 Ryder Strub 9 0 0 0 0 0 0 0 7 28:60 0
48 Ryder Strub 9 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0
42 Dillon Chapmon 14 0 1 1 0 0 0 0 2 4 0
43 Gavin Strub 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Jackson Matthews 16 1 1 2 0 0 0 0 2 3:30 0
5 Kameron Lockie 16 9 4 13 3 0 0 0 8 15:30 0
17 Ryleigh Eurich 16 2 1 3 0 0 0 0 3 6 0
16 Peyton Hoff 18 1 0 1 0 0 0 0 3 6 0
11 Lucas Hogan 18 3 3 6 0 1 0 0 4 6:60 0
34 John Paxson 18 2 0 2 1 0 0 0 19 57:80 0
44 Lincoln Wiley 18 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0
45 Colton Anderson 18 1 1 2 0 0 0 0 5 10 0
38 Trevor Stieber 18 2 0 2 0 0 0 0 4 7:30 1
36 Liam Lancaster 19 8 3 11 0 1 0 0 10 35:30 2
4 Jacob Hazen 20 5 3 8 1 0 0 0 0 0 1
12 Tresten Micheletto 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Tyler Muscha 20 1 7 8 0 2 0 0 5 8:60 0
28 Lilian Sapien 20 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
14 Andrew Vilhauer 20 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO MVP
48 Ryder Strub 1 48:00 1 0 0 0 20 18 2 2.00 .900 0 0
23 Ryleigh Eurich 6 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0
49 Ryder Strub 11 432:00 2 5 2 0 228 181 47 5.22 .794 0 0
43 Gavin Strub 11 480:00 1 7 2 0 273 205 68 6.80 .751 0 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PPG PPA SH SHA PEN PIM GW
49 Ryder Strub 9 0 0 0 0 0 0 0 7 28:60 0
48 Ryder Strub 9 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0
42 Dillon Chapmon 14 0 1 1 0 0 0 0 2 4 0
43 Gavin Strub 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Jackson Matthews 16 1 1 2 0 0 0 0 2 3:30 0
5 Kameron Lockie 16 9 4 13 3 0 0 0 8 15:30 0
17 Ryleigh Eurich 16 2 1 3 0 0 0 0 3 6 0
16 Peyton Hoff 18 1 0 1 0 0 0 0 3 6 0
11 Lucas Hogan 18 3 3 6 0 1 0 0 4 6:60 0
34 John Paxson 18 2 0 2 1 0 0 0 19 57:80 0
44 Lincoln Wiley 18 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0
45 Colton Anderson 18 1 1 2 0 0 0 0 5 10 0
38 Trevor Stieber 18 2 0 2 0 0 0 0 4 7:30 1
36 Liam Lancaster 19 8 3 11 0 1 0 0 10 35:30 2
4 Jacob Hazen 20 5 3 8 1 0 0 0 0 0 1
12 Tresten Micheletto 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Tyler Muscha 20 1 7 8 0 2 0 0 5 8:60 0
28 Lilian Sapien 20 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
14 Andrew Vilhauer 20 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO MVP
48 Ryder Strub 1 48:00 1 0 0 0 20 18 2 2.00 .900 0 0
23 Ryleigh Eurich 6 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0
49 Ryder Strub 11 432:00 2 5 2 0 228 181 47 5.22 .794 0 0
43 Gavin Strub 11 480:00 1 7 2 0 273 205 68 6.80 .751 0 0